4-Row Ceiling-Mounted Return Air Type
Modelo | BG-1 | BG-2 | BG-3 | BG-4 | BG-5 | BG-6 | BG-7 | BG-8 | BG-9 | BG-12 |
Flujo de Aire Nominal | 1500 m³/h | 2000m³/h | 3000m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h | 6000m³/h | 7000m³/h | 8000 m³/h | 9000m³/h | 12000m³/h |
Capacidad de Refrigeración | 9.8Kw | 12.5Kw | 18.7Kw | 24.9Kw | 31Kw | 37.4Kw | 43.6Kw | 49.8Kw | 56Kw | 74.8Kw |
Capacidad de Calefacción | 15.8Kw | 22.4Kw | 33.5Kw | 43.2Kw | 56.1Kw | 66.8Kw | 78.8Kw | 90.8Kw | 96.3Kw | 135.6Kw |
Caudal de agua | 0.43L/s | 0.53L/s | 0.79L/s | 1.1L/s | 1.3L/s | 1.6L/s | 1.83L/s | 2.1L/s | 2.4L/s | 3.2L/s |
Resistencia al Agua | 6.5Kpa | 9.2Kpa | 26.2Kpa | 20.1Kpa | 35.3Kpa | 38.9Kpa | 46.7Kpa | 53.5Kpa | 34Kpa | 37.3Kpa |
Peso | 112Kg | 115Kg | 130Kg | 165Kg | 170Kg | 185Kg | 200Kg | 230Kg | 290Kg | 339Kg |
Fuente de Alimentación | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Clase de Protección contra Descargas Eléctricas | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Rango Recomendado de Presión Estática Externa | 40~285Pa | 40~285Pa | 75~400Pa | 60~400Pa | 95~400Pa | 75~400Pa | 75~360Pa | 90~370Pa | 95~450Pa | 125~500Pa |
Rango de Presión Estática y Potencia del Motor Correspondiente | Rango 1 | 40~285Pa | 40~285Pa | 75~249Pa | 60~281Pa | 95~134Pa | 75~146Pa | 75~257Pa | 90~182Pa | 95~265Pa | 125~180Pa |
Potencia del motor | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2.2Kw |
Rango 2 | - | - | 250~343Pa | 282~400Pa | 135~400Pa | 147~347Pa | 258~360Pa | 183~307Pa | 266~450Pa | 181~377Pa |
Potencia del motor | - | - | 0.75Kw | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 2.2Kw | 3.0Kw |
Rango 3 | - | - | 344~400Pa | - | - | 348~400Pa | - | 308~370Pa | - | 378~500Pa |
Potencia del motor | - | - | 1.1 | - | - | 1,5 kW | - | 2.2Kw | - | 4.0Kw |
Serpentín | Tipo | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia |
Presión de Trabajo | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa |
Ventilador | Tipo | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante |
Método de Accionamiento | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de Motor | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F |
Ruido | ≤53 dBA | ≤55 dBA | ≤58 dBA | ≤59 dBA | ≤60 dBA | ≤60 dBA | ≤61 dBA | ≤63 dBA | ≤64 dBA | ≤66 dBA |
Tamaño de la Tubería de Conexión | Entrada de Agua | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Salida de Agua | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Drenaje de Condensado | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Marca Antiexplosiva | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb |
Notas:
1. Esta unidad está diseñada según el estándar nacional de la industria mecánica JB/T9066-1999 y las directivas ATEX: 2014/34/EU.
2. Los datos en la tabla se midieron bajo las siguientes condiciones:
3. Enfriamiento nominal: Temperatura de bulbo seco/húmedo del aire de retorno: 27/19.5°C, temperatura de entrada/salida del agua: 7/12°C;
Calefacción nominal: Temperatura de bulbo seco del aire de retorno: 21°C, temperatura de entrada del agua: 60°C.
4. El peso operativo puede calcularse como 1.2 veces el peso de la unidad (excluyendo el agua de circulación) en la tabla.
5. Esta tabla aplica a modelos izquierdo/derecho.
6. Los parámetros están sujetos a cambios; consulte la placa de identificación para datos reales.
4-Row Ceiling-Mounted Fresh Air Type
Modelo | BG-1 | BG-2 | BG-3 | BG-4 | BG-5 | BG-6 | BG-7 | BG-8 | BG-9 | BG-12 |
Flujo de Aire Nominal | 1500 m³/h | 2000m³/h | 3000m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h | 6000m³/h | 7000m³/h | 8000 m³/h | 9000m³/h | 12000m³/h |
Capacidad de Refrigeración | 20.6Kw | 27.5Kw | 40.7Kw | 55.3Kw | 66.3Kw | 79.6Kw | 92.9Kw | 106.3Kw | 119.5Kw | 159.3Kw |
Capacidad de Calefacción | 22.8Kw | 28.6Kw | 42.5Kw | 55.9Kw | 68.9Kw | 80.7Kw | 89.5Kw | 108.8Kw | 121.4Kw | 160.9Kw |
Caudal de agua | 0.99L/s | 1.28L/s | 1.9L/s | 2.63L/s | 3.17L/s | 3.8L/s | 4.43L/s | 5.1L/s | 5.7L/s | 7.6L/s |
Resistencia al Agua | 30.3Kpa | 40.5Kpa | 46.6Kpa | 50.8Kpa | 56.9Kpa | 45.8Kpa | 50.5Kpa | 55.1Kpa | 45.2Kpa | 50.8Kpa |
Peso | 112Kg | 115Kg | 125Kg | 150Kg | 162Kg | 180Kg | 200Kg | 230Kg | 290Kg | 339Kg |
Fuente de Alimentación | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Clase de Protección contra Descargas Eléctricas | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Rango Recomendado de Presión Estática Externa | 40~285Pa | 40~285Pa | 75~400Pa | 60~400Pa | 95~400Pa | 75~400Pa | 75~360Pa | 90~370Pa | 95~450Pa | 125~500Pa |
Rango de Presión Estática y Potencia del Motor Correspondiente | Rango 1 | 40~285Pa | 40~285Pa | 75~246Pa | 60~281Pa | 95~134Pa | 75~146Pa | 75~257Pa | 90~182Pa | 95~265Pa | 125~180Pa |
Potencia del motor | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2.2Kw |
Rango 2 | - | - | 250~343Pa | 282~400Pa | 135~400Pa | 147~347Pa | 258~360Pa | 183~307Pa | 266~450Pa | 181~377Pa |
Potencia del motor | - | - | 0.75Kw | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 2.2Kw | 3.0Kw |
Rango 3 | - | - | 344~400Pa | - | - | 348~400Pa | - | 308~370Pa | - | 378~500Pa |
Potencia del motor | - | - | 1.1 | - | - | 1,5 kW | - | 2.2Kw | - | 4.0Kw |
Serpentín | Tipo | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia |
Presión de Trabajo | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa |
Ventilador | Tipo | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante |
Método de Accionamiento | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de Motor | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F |
Ruido | ≤53 dBA | ≤55 dBA | ≤58 dBA | ≤59 dBA | ≤60 dBA | ≤60 dBA | ≤61 dBA | ≤63 dBA | ≤64 dBA | ≤66 dBA |
Tamaño de la Tubería de Conexión | Entrada de Agua | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Salida de Agua | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Drenaje de Condensado | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Marca Antiexplosiva | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb |
Notas:
1. Esta unidad está diseñada según el estándar nacional de la industria mecánica JB/T9066-1999 y las directivas ATEX: 2014/34/EU.
2. Los datos en la tabla se midieron bajo las siguientes condiciones:
3. Enfriamiento nominal: Temperatura de bulbo seco/húmedo del aire de retorno: 27/19.5°C, temperatura de entrada/salida del agua: 7/12°C;
Calefacción nominal: Temperatura de bulbo seco del aire de retorno: 21°C, temperatura de entrada del agua: 60°C.
4. El peso operativo puede calcularse como 1.2 veces el peso de la unidad (excluyendo el agua de circulación) en la tabla.
5. Esta tabla aplica a modelos izquierdo/derecho.
6. Los parámetros están sujetos a cambios; consulte la placa de identificación para datos reales.
Floor-Standing Return Air Type
Modelo | BG-3 | BG-4 | BG-5 | BG-6 | BG-8 | BG-12 | BG-16 |
Flujo de Aire Nominal | 3000m3/h | 4000m3/h | 5000m3/h | 6000m3/h | 8000m3/h | 12000m3/h | 16000m3/h |
Capacidad de Refrigeración | 18.2Kw | 23.5Kw | 32.2Kw | 36.4Kw | 50.5Kw | 72.1Kw | 95.1Kw |
Capacidad de Calefacción | 28.2Kw | 40.2Kw | 50.2Kw | 58.2Kw | 75.8Kw | 112.8Kw | 143.3Kw |
Caudal de agua | 0.87L/s | 1.13L/s | 1.54L/s | 1.74L/s | 2.32L/s | 3.44L/s | 4.35L/s |
Resistencia al Agua | 9.15Kpa | 11.9Kpa | 16Kpa | 21.2Kpa | 30.9Kpa | 12Kpa | 23Kpa |
Peso | 230Kg | 275Kg | 325Kg | 360Kg | 410Kg | 470Kg | 770Kg |
Fuente de Alimentación | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Clase de Protección contra Descargas Eléctricas | I | I | I | I | I | I | I |
Rango Recomendado de Presión Estática Externa | 50~300Pa | 65~350Pa | 65~350Pa | 75~350Pa | 90~450Pa | 100~500Pa | 120~600Pa |
Rango de Presión Estática y Potencia del Motor Correspondiente | Rango 1 | 50~170Pa | 65~200Pa | 65~220Pa | 75~130Pa | 90~340Pa | 100~200Pa | 120~250Pa |
Potencia del motor | 0.55Kw | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2.2Kw | 3Kw | 4Kw |
Rango 2 | 170~250Pa | 200~350Pa | 220~350Pa | 130~350Pa | 340~450Pa | 200~370Pa | 250~600Pa |
Potencia del motor | 0.75Kw | 1,5 kW | 1,5 kW | 2.2Kw | 3Kw | 4Kw | 5.5Kw |
Rango 3 | 250~300Pa | - | - | - | - | 370~450Pa | - |
Potencia del motor | 1,1 kW | - | - | - | - | 5.5Kw | - |
Dimensión | Ancho | 1150mm | 1150mm | 1350mm | 1350mm | 1750mm | 1950mm | 2250mm |
Profundidad | 730mm | 730mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 930mm |
Altura | 1300mm | 1300mm | 1450mm | 1600mm | 1800mm | 1900mm | 2100mm |
Serpentín | Tipo | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia |
Presión de Trabajo | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa |
Ventilador | Tipo | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante |
Método de Accionamiento | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de Motor | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F |
Ruido | ≤58 dBA | ≤59 dBA | ≤60 dBA | ≤60 dBA | ≤63 dBA | ≤66 dBA | ≤68 dBA |
Tamaño de la Tubería de Conexión | Entrada de Agua | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Salida de Agua | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Drenaje de Condensado | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 |
Marca Antiexplosiva | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb |
Nota:
1. Esta unidad está diseñada según el estándar nacional de la industria mecánica JB/T9066-1999 y la directiva ATEX 2014/34/EU.
2. Los datos en la tabla se midieron bajo las siguientes condiciones nominales:
3. Enfriamiento nominal: Temperatura de bulbo seco/húmedo del aire de retorno: 27/19.5°C, temperatura de entrada/salida del agua: 7/12°C;
Calefacción nominal: Temperatura de bulbo seco del aire de retorno: 21°C, temperatura de entrada del agua: 60°C.
4. El peso operativo puede calcularse como 1.2 veces el peso de la unidad (excluyendo el agua de circulación) en la tabla.
5. Esta tabla aplica a modelos izquierdo/derecho.
Floor-Standing Fresh Air Type
Modelo | BG-3 | BG-4 | BG-5 | BG-6 | BG-8 | BG-12 | BG-16 |
Flujo de Aire Nominal | 3000m3/h | 4000m3/h | 5000m3/h | 6000m3/h | 8000m3/h | 12000m3/h | 16000m3/h |
Capacidad de Refrigeración | 43.8Kw | 58.5Kw | 73.1Kw | 88.2Kw | 116.5Kw | 172.6Kw | 212.1Kw |
Capacidad de Calefacción | 47.3Kw | 63.2Kw | 78.5Kw | 95.2Kw | 125.8Kw | 184.4Kw | 245.3Kw |
Caudal de agua | 2.1L/s | 2.8L/s | 3.49L/s | 4.21L/s | 5.59L/s | 8.27L/s | 10.13L/s |
Resistencia al Agua | 17.4Kpa | 20.1Kpa | 12.2Kpa | 14.1Kpa | 18.4Kpa | 34.6Kpa | 26.6Kpa |
Peso | 230Kg | 275Kg | 325Kg | 360Kg | 410Kg | 525Kg | 770Kg |
Fuente de Alimentación | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Clase de Protección contra Descargas Eléctricas | I | I | I | I | I | I | I |
Rango Recomendado de Presión Estática Externa | 50~300Pa | 65~350Pa | 65~350Pa | 75~350Pa | 90~450Pa | 100~500Pa | 120~600Pa |
Rango de Presión Estática y Potencia del Motor Correspondiente | Rango 1 | 50~170Pa | 65~200Pa | 65~220Pa | 75~130Pa | 90~340Pa | 100~200Pa | 120~250Pa |
Potencia del motor | 0.55Kw | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2.2Kw | 3Kw | 4Kw |
Rango 2 | 170~250Pa | 200~350Pa | 220~350Pa | 130~350Pa | 340~450Pa | 200~370Pa | 250~600Pa |
Potencia del motor | 0.75Kw | 1,5 kW | 1,5 kW | 2.2Kw | 3Kw | 4Kw | 5.5Kw |
Rango 3 | 250~300Pa | - | - | - | - | 370~450Pa | - |
Potencia del motor | 1,1 kW | - | - | - | - | 5.5Kw | - |
Dimensión | Ancho | 1150mm | 1150mm | 1350mm | 1350mm | 1750mm | 1950mm | 2250mm |
Profundidad | 730mm | 730mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 930mm |
Altura | 1300mm | 1300mm | 1450mm | 1600mm | 1800mm | 1900mm | 2100mm |
Serpentín | Tipo | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia | Tubo de cobre con aletas de alta eficiencia |
Presión de Trabajo | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa | ≤1.6MPa |
Ventilador | Tipo | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante | Ventilador centrífugo a prueba de explosiones, de bajo ruido y alta eficiencia, con álabes curvados hacia adelante |
Método de Accionamiento | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa |
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de Motor | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F | Motor a prueba de explosiones asíncrono trifásico con aislamiento Clase F |
Ruido | ≤58 dBA | ≤59 dBA | ≤60 dBA | ≤60 dBA | ≤63 dBA | ≤66 dBA | ≤68 dBA |
Tamaño de la Tubería de Conexión | Entrada de Agua | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Salida de Agua | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Drenaje de Condensado | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 |
Marca Antiexplosiva | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb | Ex d IIC T4 Gb |
Nota:
1. Esta unidad está diseñada según el estándar nacional de la industria mecánica JB/T9066-1999 y la directiva ATEX 2014/34/EU.
2. Los datos en la tabla se midieron bajo las siguientes condiciones nominales:
3. Enfriamiento nominal: Temperatura de bulbo seco/húmedo del aire de retorno: 27/19.5°C, temperatura de entrada/salida del agua: 7/12°C;
Calefacción nominal: Temperatura de bulbo seco del aire de retorno: 21°C, temperatura de entrada del agua: 60°C.
4. El peso operativo puede calcularse como 1.2 veces el peso de la unidad (excluyendo el agua de circulación) en la tabla.
5. Esta tabla aplica a modelos izquierdo/derecho.